Folha de Rescisão Abr/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 16h12
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Encargos |
|---|---|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | 1 | R$ 5.111,01 | R$ 322,00 |
| Dra.Cássia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Chapinha do Sindicato | 9 | R$ 7.838,79 | R$ 717,50 |
| Claudinho | 8 | R$ 17.810,83 | R$ 1.603,03 |
| Eduardo Godinho | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fábio Macedo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Helinho do Sindicato | 3 | R$ 6.863,78 | R$ 477,75 |
| Jairo | 1 | R$ 3.383,29 | R$ 304,50 |
| Jean | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jorge Eduardo | 4 | R$ 4.744,37 | R$ 371,00 |
| Dr.José Antônio | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Marco Aurélio | 1 | R$ 3.577,72 | R$ 322,02 |
| Sgt. Thimoteo | 2 | R$ 4.161,06 | R$ 402,50 |
