Folha de Rescisão Ago/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
19/11/2015 11h27
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Valor Patronal |
|---|---|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | 2 | R$ 4.166,60 | R$ 343,00 |
| Dra.Cássia | 4 | R$ 8.827,64 | R$ 794,50 |
| Chapinha do Sindicato | 4 | R$ 4.430,50 | R$ 302,75 |
| Claudinho | 3 | R$ 1.844,44 | R$ 238,00 |
| Eduardo Godinho | 1 | R$ 1.866,64 | R$ 168,00 |
| Fábio Macedo | 1 | R$ 738,89 | R$ 66,50 |
| Helinho do Sindicato | 2 | R$ 1.127,78 | R$ 101,50 |
| Jairo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jean | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jorge Eduardo | 6 | R$ 9.022,08 | R$ 812,00 |
| Dr.José Antônio | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lia | 1 | R$ 7.777,72 | R$ 392,01 |
| Marco Aurélio | 2 | R$ 1.591,64 | R$ 159,25 |
| Sgt. Thimoteo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
