Folha de Rescisão Fev/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 15h29
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Encargos |
|---|---|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dra.Cássia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Chapinha do Sindicato | 5 | R$ 4.077,73 | R$ 301,02 |
| Claudinho | 1 | R$ 2.955,50 | R$ 98,01 |
| Eduardo Godinho | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fábio Macedo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Helinho do Sindicato | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jairo | 2 | R$ 879,43 | R$ 56,35 |
| Jean | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jorge Eduardo | 5 | R$ 9.033,27 | R$ 273,00 |
| Dr.José Antônio | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Marco Aurélio | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Sgt. Thimoteo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
