Folha de Rescisão Jan/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 15h21
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Encargos |
|---|---|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | 2 | R$ 14.985,92 | R$ 176,77 |
| Dra.Cássia | 5 | R$ 6.122,18 | R$ 112,00 |
| Chapinha do Sindicato | 9 | R$ 28.205,65 | R$ 299,97 |
| Claudinho | 1 | R$ 1.377,74 | R$ 28,00 |
| Eduardo Godinho | 8 | R$ 29.729,98 | R$ 251,31 |
| Fábio Macedo | 2 | R$ 3.516,59 | R$ 136,51 |
| Helinho do Sindicato | 1 | R$ 2.624,99 | R$ 26,25 |
| Jairo | 14 | R$ 18.780,28 | R$ 306,25 |
| Jean | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jorge Eduardo | 1 | R$ 1.527,76 | R$ 17,50 |
| Dr.José Antônio | 1 | R$ 233,33 | R$ 21,00 |
| Lia | 10 | R$ 17.749,95 | R$ 213,51 |
| Marco Aurélio | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Sgt. Thimoteo | 1 | R$ 8.861,08 | R$ 101,51 |
