Folha de Rescisão Jul/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
19/11/2015 10h50
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Valor Patronal |
|---|---|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | 3 | R$ 8.616,65 | R$ 535,50 |
| Dra.Cássia | 2 | R$ 2.833,32 | R$ 525,00 |
| Chapinha do Sindicato | 4 | R$ 2.585,76 | R$ 317,45 |
| Claudinho | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Eduardo Godinho | 3 | R$ 8.549,90 | R$ 906,51 |
| Fábio Macedo | 2 | R$ 5.394,36 | R$ 465,51 |
| Helinho do Sindicato | 8 | R$ 7.272,12 | R$ 596,75 |
| Jairo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jean | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jorge Eduardo | 5 | R$ 6.066,58 | R$ 504,00 |
| Dr.José Antônio | 1 | R$ 1.512,37 | R$ 175,00 |
| Lia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Marco Aurélio | 4 | R$ 7.894,40 | R$ 822,50 |
| Sgt. Thimoteo | 6 | R$ 18.316,38 | R$ 1.648,52 |
