Folha de Rescisão Mai/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 16h36
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Encargos |
|---|---|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | 2 | R$ 3.227,71 | R$ 164,50 |
| Dra.Cássia | 3 | R$ 8.469,88 | R$ 686,70 |
| Chapinha do Sindicato | 1 | R$ 155,56 | R$ 14,00 |
| Claudinho | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Eduardo Godinho | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fábio Macedo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Helinho do Sindicato | 2 | R$ 10.019,40 | R$ 533,75 |
| Jairo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jean | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jorge Eduardo | 2 | R$ 2.774,96 | R$ 183,75 |
| Dr.José Antônio | 1 | R$ 894,42 | R$ 80,50 |
| Lia | 2 | R$ 4.822,16 | R$ 434,01 |
| Marco Aurélio | 1 | R$ 777,76 | R$ 70,00 |
| Sgt. Thimoteo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
