Folha de Rescisão Out/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
19/11/2015 14h12
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Valor Patronal |
|---|---|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | 2 | R$ 12.113,79 | R$ 922,25 |
| Dra.Cássia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Chapinha do Sindicato | 1 | R$ 466,66 | R$ 42,00 |
| Claudinho | 1 | R$ 1.555,54 | R$ 140,00 |
| Eduardo Godinho | 1 | R$ 2.099,97 | R$ 189,00 |
| Fábio Macedo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Helinho do Sindicato | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jairo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jean | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jorge Eduardo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dr.José Antônio | 2 | R$ 1.944,41 | R$ 175,00 |
| Lia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Marco Aurélio | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Sgt. Thimoteo | 2 | R$ 11.858,31 | R$ 1.125,25 |
