Folha de Rescisão Set/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
19/11/2015 11h52
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Valor Patronal |
|---|---|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dra.Cássia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Chapinha do Sindicato | 1 | R$ 8.088,78 | R$ 728,02 |
| Claudinho | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Eduardo Godinho | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fábio Macedo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Helinho do Sindicato | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jairo | 2 | R$ 6.169,36 | R$ 600,25 |
| Jean | 1 | R$ 2.722,19 | R$ 245,00 |
| Jorge Eduardo | 4 | R$ 4.463,85 | R$ 491,75 |
| Dr.José Antônio | 1 | R$ 816,66 | R$ 73,50 |
| Lia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Marco Aurélio | 1 | R$ 699,99 | R$ 63,00 |
| Sgt. Thimoteo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
