Folha de Rescisão 2016
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
07/03/2016 14h59
Folha de Rescisão Jan/2016
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
07/03/2016 15h22
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Encargos |
|---|---|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | 2 | R$ 2.933,29 | R$ 0,00 |
| Dra.Cássia | 1 | R$ 855,54 | R$ 0,00 |
| Chapinha do Sindicato | 3 | R$ 7.738,86 | R$ 115,51 |
| Claudinho | 2 | R$ 2.299,97 | R$ 0,00 |
| Eduardo Godinho | 2 | R$ 3.523,27 | R$ 200,90 |
| Fábio Macedo | 1 | R$ 555,55 | R$ 0,00 |
| Helinho do Sindicato | 2 | R$ 3.666,65 | R$ 0,00 |
| Jairo | 1 | R$ 299,99 | R$ 0,00 |
| Jean | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Jorge Eduardo | 8 | R$ 10.044,31 | R$ 0,00 |
| Dr.José Antônio | 2 | R$ 2.738,88 | R$ 122,50 |
| Lia | 2 | R$ 2.652,71 | R$ 43,75 |
| Marco Aurélio | 4 | R$ 4.051,04 | R$ 190,40 |
| Sgt. Thimoteo | 1 | R$ 799,98 | R$ 0,00 |
