Folha normal Mai/2019
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
17/06/2019 10h49
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Canindé | 29 | R$ 43.800,00 |
| Claudinho | 21 | R$ 43.800,00 |
| Dedé da Loteria | 22 | R$ 43.800,00 |
| Flavinho | 29 | R$ 43.700,00 |
| Helinho do Sindicato | 15 | R$ 42.300,00 |
| Jane Veiga | 18 | R$ 43.800,00 |
| Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
| José Augusto | 26 | R$ 41.100,00 |
| Kamu | 18 | R$ 43.800,00 |
| Léo da Marmoraria | 17 | R$ 43.800,00 |
| Luciana Valverde | 24 | R$ 42.600,00 |
| Marquinhos Coelho | 29 | R$ 43.800,00 |
| Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
| Titi Brasil | 17 | R$ 43.800,00 |
