Folha normal Ago/2019
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
11/09/2019 09h23
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Canindé | 23 | R$ 43.800,00 |
| Claudinho | 21 | R$ 43.800,00 |
| Dedé da Loteria | 21 | R$ 40.200,00 |
| Flavinho | 29 | R$ 43.700,00 |
| Helinho do Sindicato | 16 | R$ 43.800,00 |
| Jane Veiga | 18 | R$ 42.600,00 |
| Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
| José Augusto | 29 | R$ 43.800,00 |
| Kamu | 17 | R$ 43.800,00 |
| Léo da Marmoraria | 17 | R$ 43.800,00 |
| Luciana Valverde | 25 | R$ 43.800,00 |
| Marquinhos Coelho | 29 | R$ 43.800,00 |
| Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
| Titi Brasil | 16 | R$ 42.300,00 |
