Folha normal Mar/2019
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
29/04/2019 11h21
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Canindé | 29 | R$ 43.800,00 |
| Claudinho | 19 | R$ 41.600,00 |
| Dedé da Loteria | 24 | R$ 43.800,00 |
| Flavinho | 29 | R$ 43.700,00 |
| Helinho do Sindicato | 14 | R$ 42.400,00 |
| Jane Veiga | 19 | R$ 43.800,00 |
| Jean | 17 | R$ 43.800,00 |
| José Augusto | 26 | R$ 41.100,00 |
| Kamu | 17 | R$ 41.000,00 |
| Léo da Marmoraria | 17 | R$ 43.800,00 |
| Luciana Valverde | 25 | R$ 43.800,00 |
| Marquinhos Coelho | 29 | R$ 43.800,00 |
| Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
| Titi Brasil | 17 | R$ 42.600,00 |
