Folha normal Fev/2019
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
15/03/2019 15h15
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Canindé | 29 | R$ 43.800,00 |
| Claudinho | 20 | R$ 43.800,00 |
| Dedé da Loteria | 24 | R$ 43.800,00 |
| Flavinho | 29 | R$ 43.700,00 |
| Helinho do Sindicato | 17 | R$ 43.700,00 |
| Jane Veiga | 19 | R$ 43.800,00 |
| Jean | 17 | R$ 43.800,00 |
| José Augusto | 25 | R$ 40.000,00 |
| Kamu | 18 | R$ 43.800,00 |
| Léo da Marmoraria | 17 | R$ 43.800,00 |
| Luciana Valverde | 22 | R$ 38.800,00 |
| Marquinhos Coelho | 29 | R$ 43.800,00 |
| Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
| Titi Brasil | 17 | R$ 42.000,00 |
