Folha Normal Jan/2019
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
01/02/2019 15h45
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Canindé | 29 | R$ 43.800,00 |
| Claudinho | 20 | R$ 43.800,00 |
| Dedé da Loteria | 24 | R$ 43.800,00 |
| Flavinho | 29 | R$ 43.700,00 |
| Helinho do Sindicato | 17 | R$ 43.700,00 |
| Jane Veiga | 19 | R$ 43.800,00 |
| Jean | 17 | R$ 43.800,00 |
| José Augusto | 25 | R$ 36.800,00 |
| Kamu | 18 | R$ 43.800,00 |
| Léo da Marmoraria | 17 | R$ 43.800,00 |
| Luciana Valverde | 21 | R$ 37.400,00 |
| Marquinhos Coelho | 28 | R$ 42.600,00 |
| Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.600,00 |
| Titi Brasil | 16 | R$ 40.700,00 |
