Folha Normal Jan/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 11h29
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | 19 | R$ 43.800,00 |
| Dra.Cássia | 30 | R$ 43.400,00 |
| Chapinha do Sindicato | 21 | R$ 42.200,00 |
| Claudinho | 25 | R$ 43.700,00 |
| Eduardo Godinho | 20 | R$ 43.600,00 |
| Fábio Macedo | 14 | R$ 43.800,00 |
| Helinho do Sindicato | 23 | R$ 43.800,00 |
| Jairo | 22 | R$ 43.800,00 |
| Jean | 22 | R$ 43.800,00 |
| Jorge Eduardo | 35 | R$ 43.800,00 |
| Dr. José Antônio | 30 | R$ 43.500,00 |
| Lia | 25 | R$ 41.000,00 |
| Marco Aurélio | 18 | R$ 43.800,00 |
| Sgt. Thimoteo | 13 | R$ 43.800,00 |
