Folha Normal Jul/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 14h15
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
| Dra.Cássia | 26 | R$ 43.600,00 |
| Chapinha do Sindicato | 17 | R$ 41.400,00 |
| Claudinho | 25 | R$ 43.700,00 |
| Eduardo Godinho | 19 | R$ 42.400,00 |
| Fábio Macedo | 12 | R$ 43.800,00 |
| Helinho do Sindicato | 25 | R$ 43.800,00 |
| Jairo | 15 | R$ 43.800,00 |
| Jean | 22 | R$ 43.800,00 |
| Jorge Eduardo | 35 | R$ 43.800,00 |
| Dr. José Antônio | 29 | R$ 42.300,00 |
| Lia | 23 | R$ 41.900,00 |
| Marco Aurélio | 19 | R$ 40.200,00 |
| Sgt. Thimoteo | 13 | R$ 43.800,00 |
