Folha Normal Mai/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 11h32
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
| Dra.Cássia | 30 | R$ 43.800,00 |
| Chapinha do Sindicato | 19 | R$ 41.500,00 |
| Claudinho | 25 | R$ 43.700,00 |
| Eduardo Godinho | 20 | R$ 43.600,00 |
| Fábio Macedo | 14 | R$ 43.800,00 |
| Helinho do Sindicato | 24 | R$ 43.800,00 |
| Jairo | 15 | R$ 43.800,00 |
| Jean | 22 | R$ 43.800,00 |
| Jorge Eduardo | 35 | R$ 43.800,00 |
| Dr. José Antônio | 31 | R$ 43.800,00 |
| Lia | 25 | R$ 43.800,00 |
| Marco Aurélio | 20 | R$ 43.100,00 |
| Sgt. Thimoteo | 13 | R$ 43.800,00 |
