Folha Normal Nov/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
26/01/2016 10h01
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | 19 | R$ 43.700,00 |
| Dra.Cássia | 25 | R$ 43.800,00 |
| Chapinha do Sindicato | 20 | R$ 43.800,00 |
| Claudinho | 25 | R$ 43.700,00 |
| Eduardo Godinho | 20 | R$ 43.600,00 |
| Fábio Macedo | 14 | R$ 43.800,00 |
| Helinho do Sindicato | 24 | R$ 43.800,00 |
| Jairo | 17 | R$ 43.800,00 |
| Jean | 22 | R$ 43.800,00 |
| Jorge Eduardo | 35 | R$ 43.800,00 |
| Dr. José Antônio | 30 | R$ 43.800,00 |
| Lia | 24 | R$ 43.800,00 |
| Marco Aurélio | 21 | R$ 43. 800,00 |
| Thimoteo | 12 | R$ 43.800,00 |
