Folha Normal 2016
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
26/01/2016 10h20
Folha Normal Jan/2016
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
26/01/2016 11h18
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | 19 | R$ 43.800,00 |
| Dra.Cássia | 25 | R$ 43.800,00 |
| Chapinha do Sindicato | 20 | R$ 43.700,00 |
| Claudinho | 22 | R$ 43.800,00 |
| Eduardo Godinho | 20 | R$ 43.300,00 |
| Fábio Macedo | 13 | R$ 43.800,00 |
| Helinho do Sindicato | 25 | R$ 43.700,00 |
| Jairo | 16 | R$ 43.800,00 |
| Jean | 21 | R$ 43.800,00 |
| Jorge Eduardo | 35 | R$ 43.600,00 |
| Dr. José Antônio | 30 | R$ 43.800,00 |
| Lia | 24 | R$ 42.500,00 |
| Marco Aurélio | 20 | R$ 43.100,00 |
| Sgt. Thimoteo | 12 | R$ 43.800,00 |
Folha normal Fev/2016
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
07/03/2016 14h40
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | 19 | R$ 43.800,00 |
| Dra.Cássia | 25 | R$ 43.800,00 |
| Chapinha do Sindicato | 23 | R$ 42.200,00 |
| Claudinho | 22 | R$ 43.800,00 |
| Eduardo Godinho | 20 | R$ 43.800,00 |
| Fábio Macedo | 13 | R$ 43.800,00 |
| Helinho do Sindicato | 25 | R$ 43.800,00 |
| Jairo | 16 | R$ 43.800,00 |
| Jean | 21 | R$ 43.800,00 |
| Jorge Eduardo | 35 | R$ 43.800,00 |
| Dr. José Antônio | 29 | R$ 43.800,00 |
| Lia | 24 | R$ 42.500,00 |
| Marco Aurélio | 20 | R$ 43.300,00 |
| Sgt. Thimoteo | 12 | R$ 43.800,00 |
