Folha normal Abr/2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
03/05/2018 10h27
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Canindé | 30 | R$ 43.800,00 |
| Dedé da Loteria | 27 | R$ 41.700,00 |
| Flavinho | 23 | R$ 43.800,00 |
| Gedai | 10 | R$ 43.800,00 |
| Helinho do Sindicato | 19 | R$ 43.800,00 |
| Jane Veiga | 18 | R$ 41.500,00 |
| Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
| José Augusto | 30 | R$ 42.700,00 |
| Kamu | 18 | R$ 43.800,00 |
| Léo da Marmoraria | 13 | R$ 43.800,00 |
| Luciana Valverde | 30 | R$ 43.700,00 |
| Marquinhos Coelho | 31 | R$ 43.800,00 |
| Sgt. Thimoteo | 10 | R$ 43.800,00 |
| Titi Brasil | 21 | R$ 43.800,00 |
