Folha normal Jun/2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
04/07/2018 10h45
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Canindé | 29 | R$ 43.800,00 |
| Claudinho | 16 | R$ 43.800,00 |
| Dedé da Loteria | 28 | R$ 43.800,00 |
| Flavinho | 23 | R$ 43.800,00 |
| Helinho do Sindicato | 19 | R$ 43.800,00 |
| Jane Veiga | 17 | R$ 41.000,00 |
| Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
| José Augusto | 28 | R$ 40.100,00 |
| Kamu | 18 | R$ 43.800,00 |
| Léo da Marmoraria | 14 | R$ 43.800,00 |
| Luciana Valverde | 27 | R$ 43.800,00 |
| Marquinhos Coelho | 32 | R$ 43.800,00 |
| Sgt. Thimoteo | 10 | R$ 43.800,00 |
| Titi Brasil | 21 | R$ 43.800,00 |
