Folha normal Ago/2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
30/08/2018 14h43
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Canindé | 27 | R$ 36.000,00 |
| Claudinho | 16 | R$ 36.000,00 |
| Dedé da Loteria | 24 | R$ 38.200,00 |
| Flavinho | 23 | R$ 36.000,00 |
| Helinho do Sindicato | 15 | R$ 36.000,00 |
| Jane Veiga | 19 | R$ 43.800,00 |
| Jean | 14 | R$ 36.000,00 |
| José Augusto | 24 | R$ 35.500,00 |
| Kamu | 12 | R$ 36.000,00 |
| Léo da Marmoraria | 12 | R$ 36.600,00 |
| Luciana Valverde | 22 | R$ 37.400,00 |
| Marquinhos Coelho | 25 | R$ 36.000,00 |
| Sgt. Thimoteo | 9 | R$ 37.000,00 |
| Titi Brasil | 18 | R$ 43.800,00 |
