Folha normal Set/2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
05/10/2018 09h37
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Canindé | 26 | R$ 35.000,00 |
| Claudinho | 16 | R$ 36.000,00 |
| Dedé da Loteria | 23 | R$ 38.200,00 |
| Flavinho | 23 | R$ 36.000,00 |
| Helinho do Sindicato | 15 | R$ 36.400,00 |
| Jane Veiga | 19 | R$ 43.800,00 |
| Jean | 14 | R$ 36.000,00 |
| José Augusto | 24 | R$ 35.800,00 |
| Kamu | 13 | R$ 36.000,00 |
| Léo da Marmoraria | 12 | R$ 36.600,00 |
| Luciana Valverde | 23 | R$ 37.300,00 |
| Marquinhos Coelho | 25 | R$ 36.000,00 |
| Sgt. Thimoteo | 9 | R$ 37.000,00 |
| Titi Brasil | 18 | R$ 43.800,00 |
