Folha normal Mar/2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
27/03/2018 14h24
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Canindé | 30 | R$ 43.800,00 |
| Dedé da Loteria | 24 | R$ 33.000,00 |
| Flavinho | 23 | R$ 43.800,00 |
| Gedai | 10 | R$ 43.800,00 |
| Helinho do Sindicato | 17 | R$ 43.600,00 |
| Jane Veiga | 18 | R$ 39.000,00 |
| Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
| José Augusto | 28 | R$ 39.900,00 |
| Kamu | 19 | R$ 43.800,00 |
| Léo da Marmoraria | 13 | R$ 43.800,00 |
| Luciana Valverde | 29 | R$ 41.100,00 |
| Marquinhos Coelho | 32 | R$ 43.800,00 |
| Sgt. Thimoteo | 10 | R$ 43.800,00 |
| Titi Brasil | 20 | R$ 43.800,00 |
