Folha Normal Jan/2018
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
12/03/2018 10h00
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Canindé | 30 | R$ 43.800,00 |
| Flavinho | 23 | R$ 43.800,00 |
| Gedai | 21 | R$ 43.800,00 |
| Helinho do Sindicato | 19 | R$ 43.400,00 |
| Jane Veiga | 21 | R$ 41.900,00 |
| Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
| José Augusto | 31 | R$ 43.800,00 |
| Kamu | 19 | R$ 43.800,00 |
| Léo da Marmoraria | 13 | R$ 43.800,00 |
| Luciana Valverde | 31 | R$ 41.500,00 |
| Marco Santo Antônio | 19 | R$ 43.800,00 |
| Marquinhos Coelho | 32 | R$ 43.800,00 |
| Sgt. Thimoteo | 12 | R$ 43.800,00 |
| Titi Brasil | 20 | R$ 43.800,00 |
