Gastos com Diárias 2015
por Carlos Frederico de Carvalho Magalhães
—
última modificação
01/12/2015 20h14
| Vereador | Valores Gastos |
|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | R$ 4.750,00 |
| Dra.Cássia | R$ 8.175,00 |
| Chapinha do Sindicato | R$ 14.015,00 |
| Claudinho | R$ 20.050,00 |
| Eduardo Godinho | R$ 14.225,00 |
| Fábio Macedo | R$ 20.050,00 |
| Helinho do Sindicato | R$ 16.200,00 |
| Jairo | R$ 16.650,00 |
| Jean | R$ 10.950,00 |
| Jorge Eduardo | R$ 7.325,00 |
| Dr. José Antônio | R$ 6.750,00 |
| Lia | R$ 7.975,00 |
| Marco Aurélio | R$ 14.025,00 |
| Sgt. Thimóteo | R$ 20.775,00 |
| TOTAL | R$ 198.340,00 |
