Gastos com Diárias 2016
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
14/07/2017 12h10
| Vereador | Valores Gastos |
|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | R$ 3.375,00 |
| Dra.Cássia | R$ 0,00 |
| Chapinha do Sindicato | R$ 14.700,00 |
| Claudinho | R$ 6.750,00 |
| Eduardo Godinho | R$ 11.850,00 |
| Fábio Macedo | R$ 9.150,00 |
| Helinho do Sindicato | R$ 9.150,00 |
| Jairo | R$ 6.750,00 |
| Jean | R$ 4.800,00 |
| Jorge Eduardo | R$ 7.890,00 |
| Dr. José Antônio | R$ 10.125,00 |
| Lia | R$ 5.875,00 |
| Marco Aurélio | R$ 36.500,00 |
| Sgt. Thimóteo | R$ 19.575,00 |
| TOTAL | R$ 146.490,00 |
