Folha Normal Abr/2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
02/05/2017 15h32
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Canindé | 25 | R$ 43.800,00 |
| Flavinho | 19 | R$ 43.800,00 |
| Gedai | 24 | R$ 43.200,00 |
| Helinho do Sindicato | 21 | R$ 43.800,00 |
| Jane Veiga | 22 | R$ 43.800,00 |
| Jean | 19 | R$ 43.800,00 |
| José Augusto | 32 | R$ 43.800,00 |
| Kamu | 21 | R$ 43.800,00 |
| Léo da Marmoraria | 19 | R$ 43.800,00 |
| Luciana Valverde | 34 | R$ 43.800,00 |
| Marco Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
| Marquinhos Coelho | 34 | R$ 43.800,00 |
| Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
| Titi Brasil | 20 | R$ 43.800,00 |
