Folha Normal 2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
10/02/2017 15h00
Folha Normal Jan/2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
10/02/2017 15h15
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 26 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 19 | R$ 43.800,00 |
Gedai | 18 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 17 | R$ 43.800,00 |
Jane Veiga | 22 | R$ 42.700,00 |
Jean | 19 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 32 | R$ 43.800,00 |
Kamu | 21 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 11 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 33 | R$ 42.100,00 |
Marco Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 28 | R$ 39.900,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 19 | R$ 43.800,00 |
Folha normal Fev/2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
02/03/2017 12h02
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 26 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 19 | R$ 43.800,00 |
Gedai | 21 | R$ 43.300,00 |
Helinho do Sindicato | 17 | R$ 43.800,00 |
Jane Veiga | 22 | R$ 43.800,00 |
Jean | 19 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 32 | R$ 43.800,00 |
Kamu | 21 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 11 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 34 | R$ 43.800,00 |
Marco Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 32 | R$ 39.400,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 20 | R$ 43.800,00 |
Folha Normal Mar/2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
31/03/2017 12h20
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 26 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 19 | R$ 43.800,00 |
Gedai | 26 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 17 | R$ 43.800,00 |
Jane Veiga | 22 | R$ 43.700,00 |
Jean | 19 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 32 | R$ 43.800,00 |
Kamu | 21 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 19 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 34 | R$ 43.800,00 |
Marco Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 34 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 20 | R$ 43.800,00 |
Folha Normal Abr/2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
02/05/2017 15h32
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 25 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 19 | R$ 43.800,00 |
Gedai | 24 | R$ 43.200,00 |
Helinho do Sindicato | 21 | R$ 43.800,00 |
Jane Veiga | 22 | R$ 43.800,00 |
Jean | 19 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 32 | R$ 43.800,00 |
Kamu | 21 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 19 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 34 | R$ 43.800,00 |
Marco Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 34 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 20 | R$ 43.800,00 |
Folha Normal Mai/2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
25/05/2017 15h31
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 25 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 20 | R$ 43.800,00 |
Gedai | 24 | R$ 43.200,00 |
Helinho do Sindicato | 21 | R$ 43.800,00 |
Jane Veiga | 22 | R$ 43.800,00 |
Jean | 19 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 32 | R$ 43.800,00 |
Kamu | 21 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 19 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 33 | R$ 42.900,00 |
Marco Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 35 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 20 | R$ 43.800,00 |
Folha Normal Jun/2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
03/07/2017 15h55
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 29 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 20 | R$ 43.800,00 |
Gedai | 22 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 23 | R$ 43.800,00 |
Jane Veiga | 22 | R$ 43.800,00 |
Jean | 19 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 31 | R$ 43.800,00 |
Kamu | 21 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 19 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 33 | R$ 42.900,00 |
Marco Santo Antônio | 21 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 35 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 20 | R$ 42.500,00 |
Folha Normal Jul/2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
25/08/2017 15h21
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 29 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 20 | R$ 43.800,00 |
Gedai | 22 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 23 | R$ 43.800,00 |
Jane Veiga | 22 | R$ 43.800,00 |
Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 31 | R$ 43.800,00 |
Kamu | 21 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 19 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 33 | R$ 43.800,00 |
Marco Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 35 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 20 | R$ 42.500,00 |
Folha Normal Ago/2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
25/08/2017 15h28
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 29 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 20 | R$ 43.800,00 |
Gedai | 22 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 23 | R$ 43.800,00 |
Jane Veiga | 22 | R$ 43.800,00 |
Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 31 | R$ 43.800,00 |
Kamu | 20 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 18 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 33 | R$ 43.800,00 |
Marco Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 35 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 20 | R$ 42.500,00 |
Folha Normal Set/2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
03/10/2017 13h32
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 29 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 20 | R$ 43.800,00 |
Gedai | 22 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 22 | R$ 43.500,00 |
Jane Veiga | 22 | R$ 43.800,00 |
Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 31 | R$ 43.800,00 |
Kamu | 19 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 18 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 33 | R$ 43.800,00 |
Marco Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 35 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 20 | R$ 42.500,00 |
Folha Normal Out/2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
26/10/2017 11h50
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 29 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 20 | R$ 43.800,00 |
Gedai | 20 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 22 | R$ 43.500,00 |
Jane Veiga | 21 | R$ 42.500,00 |
Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 29 | R$ 40.800,00 |
Kamu | 19 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 17 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 33 | R$ 43.800,00 |
Marco Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 35 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 12 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 20 | R$ 42.500,00 |
Folha Normal Nov/2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
27/11/2017 11h46
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 30 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 20 | R$ 43.800,00 |
Gedai | 21 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 19 | R$ 43.800,00 |
Jane Veiga | 21 | R$ 42.500,00 |
Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 31 | R$ 43.800,00 |
Kamu | 19 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 13 | R$ 42.600,00 |
Luciana Valverde | 32 | R$ 42.700,00 |
Marco Santo Antônio | 19 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 34 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 12 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 20 | R$ 42.500,00 |
Folha Normal Dez/2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
02/01/2018 10h01
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 30 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 23 | R$ 43.800,00 |
Gedai | 21 | R$ 43.800,00 |
Helinho do Sindicato | 19 | R$ 43.800,00 |
Jane Veiga | 22 | R$ 43.600,00 |
Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 31 | R$ 43.800,00 |
Kamu | 19 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 14 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 31 | R$ 41.500,00 |
Marco Santo Antônio | 19 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 32 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 12 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 20 | R$ 43.800,00 |