Folha Normal Jan/2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
10/02/2017 15h15
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Canindé | 26 | R$ 43.800,00 |
| Flavinho | 19 | R$ 43.800,00 |
| Gedai | 18 | R$ 43.800,00 |
| Helinho do Sindicato | 17 | R$ 43.800,00 |
| Jane Veiga | 22 | R$ 42.700,00 |
| Jean | 19 | R$ 43.800,00 |
| José Augusto | 32 | R$ 43.800,00 |
| Kamu | 21 | R$ 43.800,00 |
| Léo da Marmoraria | 11 | R$ 43.800,00 |
| Luciana Valverde | 33 | R$ 42.100,00 |
| Marco Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
| Marquinhos Coelho | 28 | R$ 39.900,00 |
| Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
| Titi Brasil | 19 | R$ 43.800,00 |
