Folha Normal Jul/2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
25/08/2017 15h21
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Canindé | 29 | R$ 43.800,00 |
| Flavinho | 20 | R$ 43.800,00 |
| Gedai | 22 | R$ 43.800,00 |
| Helinho do Sindicato | 23 | R$ 43.800,00 |
| Jane Veiga | 22 | R$ 43.800,00 |
| Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
| José Augusto | 31 | R$ 43.800,00 |
| Kamu | 21 | R$ 43.800,00 |
| Léo da Marmoraria | 19 | R$ 43.800,00 |
| Luciana Valverde | 33 | R$ 43.800,00 |
| Marco Santo Antônio | 20 | R$ 43.800,00 |
| Marquinhos Coelho | 35 | R$ 43.800,00 |
| Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
| Titi Brasil | 20 | R$ 42.500,00 |
