Folha Normal Nov/2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
27/11/2017 11h46
| Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
|---|---|---|
| Canindé | 30 | R$ 43.800,00 |
| Flavinho | 20 | R$ 43.800,00 |
| Gedai | 21 | R$ 43.800,00 |
| Helinho do Sindicato | 19 | R$ 43.800,00 |
| Jane Veiga | 21 | R$ 42.500,00 |
| Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
| José Augusto | 31 | R$ 43.800,00 |
| Kamu | 19 | R$ 43.800,00 |
| Léo da Marmoraria | 13 | R$ 42.600,00 |
| Luciana Valverde | 32 | R$ 42.700,00 |
| Marco Santo Antônio | 19 | R$ 43.800,00 |
| Marquinhos Coelho | 34 | R$ 43.800,00 |
| Sgt. Thimoteo | 12 | R$ 43.800,00 |
| Titi Brasil | 20 | R$ 42.500,00 |
