Gastos com Passagens Aéreas 2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
06/03/2018 13h28
| Gabinete do Vereador | Valores Gastos |
|---|---|
| Canindé | R$ 5.031,44 |
| Flavinho | R$ 6.475,45 |
| Gedai | R$ 8.227,45 |
| Helinho do Sindicato | R$ 4.472,30 |
| Jane Veiga | R$ 0,00 |
| Jean | R$ 4.655,81 |
| José Augusto | R$ 12.406,69 |
| Kamu | R$ 1.402,35 |
| Léo da Marmoraria | R$ 782,41 |
| Luciana Valverde | R$ 1.402,35 |
| Marco Santo Antônio | R$ 3.581,22 |
| Marquinhos Coelho | R$ 3.805,12 |
| Sgt. Thimoteo | R$ 10.878,35 |
| Titi Brasil | R$ 7.080,44 |
| Total | R$ 70.201,38 |
