Gastos com Passagens Aéreas
por Carlos Frederico de Carvalho Magalhães
—
última modificação
01/12/2015 20h13
Gastos com Passagens Aéreas 2015
por Carlos Frederico de Carvalho Magalhães
—
última modificação
01/12/2015 20h15
| Gabinete do Vereador | Valores Gastos |
|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | R$ 0,00 |
| Dra.Cássia | R$ 2.412,52 |
| Chapinha do Sindicato | R$ 5.160,12 |
| Claudinho | R$ 3.391,24 |
| Eduardo Godinho | R$ 3.637,85 |
| Fábio Macedo | R$ 3.391,24 |
| Helinho do Sindicato | R$ 4.207,98 |
| Jairo | R$ 0,00 |
| Jean | R$ 4.268,34 |
| Jorge Eduardo | R$ 0,00 |
| Dr. José Antônio | R$ 1.595,84 |
| Lia | R$ 2.311,49 |
| Marco Aurélio | R$ 4.324,23 |
| Sgt. Thimoteo | R$ 1.724,89 |
| TOTAL | R$ 36.425,75 |
Gastos com Passagens Aéreas 2014
por Carlos Frederico de Carvalho Magalhães
—
última modificação
01/12/2015 20h15
Gastos com Passagens Aéreas 2013
por Carlos Frederico de Carvalho Magalhães
—
última modificação
01/12/2015 20h15
Gastos com Passagens Aéreas 2016
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
13/07/2017 14h37
| Gabinete do Vereador | Valores Gastos |
|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | R$ 0,00 |
| Dra.Cássia | R$ 0,00 |
| Chapinha do Sindicato | R$ 3832,78 |
| Claudinho | R$ 1194,93 |
| Eduardo Godinho | R$ 4785,00 |
| Fábio Macedo | R$ 0,00 |
| Helinho do Sindicato | R$ 1557,81 |
| Jairo | R$ 1080,37 |
| Jean | R$ 0,00 |
| Jorge Eduardo | R$ 1873,55 |
| Dr. José Antônio | R$ 2255,53 |
| Lia | R$ 3943,26 |
| Marco Aurélio | R$ 6075,62 |
| Sgt. Thimoteo | R$ 3110,17 |
| TOTAL | R$ 29.708,61 |
Gastos com Passagens Aéreas 2017
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
06/03/2018 13h28
| Gabinete do Vereador | Valores Gastos |
|---|---|
| Canindé | R$ 5.031,44 |
| Flavinho | R$ 6.475,45 |
| Gedai | R$ 8.227,45 |
| Helinho do Sindicato | R$ 4.472,30 |
| Jane Veiga | R$ 0,00 |
| Jean | R$ 4.655,81 |
| José Augusto | R$ 12.406,69 |
| Kamu | R$ 1.402,35 |
| Léo da Marmoraria | R$ 782,41 |
| Luciana Valverde | R$ 1.402,35 |
| Marco Santo Antônio | R$ 3.581,22 |
| Marquinhos Coelho | R$ 3.805,12 |
| Sgt. Thimoteo | R$ 10.878,35 |
| Titi Brasil | R$ 7.080,44 |
| Total | R$ 70.201,38 |
