Gastos com Passagens Aéreas 2015
por Carlos Frederico de Carvalho Magalhães
—
última modificação
01/12/2015 20h15
| Gabinete do Vereador | Valores Gastos |
|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | R$ 0,00 |
| Dra.Cássia | R$ 2.412,52 |
| Chapinha do Sindicato | R$ 5.160,12 |
| Claudinho | R$ 3.391,24 |
| Eduardo Godinho | R$ 3.637,85 |
| Fábio Macedo | R$ 3.391,24 |
| Helinho do Sindicato | R$ 4.207,98 |
| Jairo | R$ 0,00 |
| Jean | R$ 4.268,34 |
| Jorge Eduardo | R$ 0,00 |
| Dr. José Antônio | R$ 1.595,84 |
| Lia | R$ 2.311,49 |
| Marco Aurélio | R$ 4.324,23 |
| Sgt. Thimoteo | R$ 1.724,89 |
| TOTAL | R$ 36.425,75 |
