Gastos com Passagens Aéreas 2016
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
13/07/2017 14h37
| Gabinete do Vereador | Valores Gastos |
|---|---|
| Carlinhos Santo Antônio | R$ 0,00 |
| Dra.Cássia | R$ 0,00 |
| Chapinha do Sindicato | R$ 3832,78 |
| Claudinho | R$ 1194,93 |
| Eduardo Godinho | R$ 4785,00 |
| Fábio Macedo | R$ 0,00 |
| Helinho do Sindicato | R$ 1557,81 |
| Jairo | R$ 1080,37 |
| Jean | R$ 0,00 |
| Jorge Eduardo | R$ 1873,55 |
| Dr. José Antônio | R$ 2255,53 |
| Lia | R$ 3943,26 |
| Marco Aurélio | R$ 6075,62 |
| Sgt. Thimoteo | R$ 3110,17 |
| TOTAL | R$ 29.708,61 |
