Folha Normal 2019
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
01/02/2019 15h28
Folha Normal Jan/2019
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
01/02/2019 15h45
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 29 | R$ 43.800,00 |
Claudinho | 20 | R$ 43.800,00 |
Dedé da Loteria | 24 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 29 | R$ 43.700,00 |
Helinho do Sindicato | 17 | R$ 43.700,00 |
Jane Veiga | 19 | R$ 43.800,00 |
Jean | 17 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 25 | R$ 36.800,00 |
Kamu | 18 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 17 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 21 | R$ 37.400,00 |
Marquinhos Coelho | 28 | R$ 42.600,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.600,00 |
Titi Brasil | 16 | R$ 40.700,00 |
Folha normal Fev/2019
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
15/03/2019 15h15
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 29 | R$ 43.800,00 |
Claudinho | 20 | R$ 43.800,00 |
Dedé da Loteria | 24 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 29 | R$ 43.700,00 |
Helinho do Sindicato | 17 | R$ 43.700,00 |
Jane Veiga | 19 | R$ 43.800,00 |
Jean | 17 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 25 | R$ 40.000,00 |
Kamu | 18 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 17 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 22 | R$ 38.800,00 |
Marquinhos Coelho | 29 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 17 | R$ 42.000,00 |
Folha normal Mar/2019
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
29/04/2019 11h21
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 29 | R$ 43.800,00 |
Claudinho | 19 | R$ 41.600,00 |
Dedé da Loteria | 24 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 29 | R$ 43.700,00 |
Helinho do Sindicato | 14 | R$ 42.400,00 |
Jane Veiga | 19 | R$ 43.800,00 |
Jean | 17 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 26 | R$ 41.100,00 |
Kamu | 17 | R$ 41.000,00 |
Léo da Marmoraria | 17 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 25 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 29 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 17 | R$ 42.600,00 |
Folha normal Abr/2019
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
17/06/2019 10h49
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 29 | R$ 43.800,00 |
Claudinho | 21 | R$ 43.800,00 |
Dedé da Loteria | 22 | R$ 43.700,00 |
Flavinho | 29 | R$ 43.700,00 |
Helinho do Sindicato | 14 | R$ 42.400,00 |
Jane Veiga | 18 | R$ 43.800,00 |
Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 26 | R$ 41.100,00 |
Kamu | 18 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 17 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 25 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 29 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 17 | R$ 43.800,00 |
Folha normal Mai/2019
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
17/06/2019 10h49
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 29 | R$ 43.800,00 |
Claudinho | 21 | R$ 43.800,00 |
Dedé da Loteria | 22 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 29 | R$ 43.700,00 |
Helinho do Sindicato | 15 | R$ 42.300,00 |
Jane Veiga | 18 | R$ 43.800,00 |
Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 26 | R$ 41.100,00 |
Kamu | 18 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 17 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 24 | R$ 42.600,00 |
Marquinhos Coelho | 29 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 17 | R$ 43.800,00 |
Folha normal Jun/2019
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
05/08/2019 09h26
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 25 | R$ 43.800,00 |
Claudinho | 21 | R$ 43.800,00 |
Dedé da Loteria | 22 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 29 | R$ 43.700,00 |
Helinho do Sindicato | 16 | R$ 43.800,00 |
Jane Veiga | 18 | R$ 43.800,00 |
Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 26 | R$ 41.100,00 |
Kamu | 17 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 17 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 24 | R$ 42.600,00 |
Marquinhos Coelho | 29 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 16 | R$ 41.800,00 |
Folha normal Jul/2019
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
05/08/2019 09h25
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 23 | R$ 43.800,00 |
Claudinho | 21 | R$ 43.800,00 |
Dedé da Loteria | 23 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 29 | R$ 43.700,00 |
Helinho do Sindicato | 16 | R$ 43.800,00 |
Jane Veiga | 18 | R$ 42.600,00 |
Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 26 | R$ 41.100,00 |
Kamu | 17 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 17 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 25 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 29 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 16 | R$ 41.800,00 |
Folha normal Ago/2019
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
11/09/2019 09h23
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 23 | R$ 43.800,00 |
Claudinho | 21 | R$ 43.800,00 |
Dedé da Loteria | 21 | R$ 40.200,00 |
Flavinho | 29 | R$ 43.700,00 |
Helinho do Sindicato | 16 | R$ 43.800,00 |
Jane Veiga | 18 | R$ 42.600,00 |
Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 29 | R$ 43.800,00 |
Kamu | 17 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 17 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 25 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 29 | R$ 43.800,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 16 | R$ 42.300,00 |
Folha normal Set/2019
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/10/2019 14h26
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago |
---|---|---|
Canindé | 23 | R$ 43.800,00 |
Claudinho | 21 | R$ 43.800,00 |
Dedé da Loteria | 23 | R$ 43.800,00 |
Flavinho | 29 | R$ 43.700,00 |
Helinho do Sindicato | 16 | R$ 43.800,00 |
Jane Veiga | 18 | R$ 42.600,00 |
Jean | 18 | R$ 43.800,00 |
José Augusto | 28 | R$ 41.800,00 |
Kamu | 17 | R$ 43.800,00 |
Léo da Marmoraria | 17 | R$ 43.800,00 |
Luciana Valverde | 25 | R$ 43.800,00 |
Marquinhos Coelho | 28 | R$ 41.200,00 |
Sgt. Thimoteo | 11 | R$ 43.800,00 |
Titi Brasil | 17 | R$ 43.800,00 |