Folha de Rescisão 2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
19/11/2015 14h59
Folha de Rescisão Jan/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 15h21
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Encargos |
---|---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 2 | R$ 14.985,92 | R$ 176,77 |
Dra.Cássia | 5 | R$ 6.122,18 | R$ 112,00 |
Chapinha do Sindicato | 9 | R$ 28.205,65 | R$ 299,97 |
Claudinho | 1 | R$ 1.377,74 | R$ 28,00 |
Eduardo Godinho | 8 | R$ 29.729,98 | R$ 251,31 |
Fábio Macedo | 2 | R$ 3.516,59 | R$ 136,51 |
Helinho do Sindicato | 1 | R$ 2.624,99 | R$ 26,25 |
Jairo | 14 | R$ 18.780,28 | R$ 306,25 |
Jean | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Jorge Eduardo | 1 | R$ 1.527,76 | R$ 17,50 |
Dr.José Antônio | 1 | R$ 233,33 | R$ 21,00 |
Lia | 10 | R$ 17.749,95 | R$ 213,51 |
Marco Aurélio | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sgt. Thimoteo | 1 | R$ 8.861,08 | R$ 101,51 |
Folha de Rescisão Fev/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 15h29
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Encargos |
---|---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Dra.Cássia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chapinha do Sindicato | 5 | R$ 4.077,73 | R$ 301,02 |
Claudinho | 1 | R$ 2.955,50 | R$ 98,01 |
Eduardo Godinho | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fábio Macedo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Helinho do Sindicato | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Jairo | 2 | R$ 879,43 | R$ 56,35 |
Jean | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Jorge Eduardo | 5 | R$ 9.033,27 | R$ 273,00 |
Dr.José Antônio | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Lia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Marco Aurélio | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sgt. Thimoteo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Folha de Rescisão Mar/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 15h42
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Encargos |
---|---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 1 | R$ 3.250,00 | R$ 52,50 |
Dra.Cássia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chapinha do Sindicato | 3 | R$ 2.999,99 | R$ 126,07 |
Claudinho | 4 | R$ 3.604,39 | R$ 159,60 |
Eduardo Godinho | 3 | R$ 3.381,91 | R$ 224,87 |
Fábio Macedo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Helinho do Sindicato | 4 | R$ 4.227,72 | R$ 220,50 |
Jairo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Jean | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Jorge Eduardo | 1 | R$ 583,33 | R$ 52,50 |
Dr.José Antônio | 2 | R$ 3.266,62 | R$ 294,00 |
Lia | 2 | R$ 3.538,83 | R$ 178,50 |
Marco Aurélio | 1 | R$ 1.644,43 | R$ 252,00 |
Sgt. Thimoteo | 5 | R$ 16.549,90 | R$ 577,50 |
Folha de Rescisão Abr/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 16h12
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Encargos |
---|---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 1 | R$ 5.111,01 | R$ 322,00 |
Dra.Cássia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chapinha do Sindicato | 9 | R$ 7.838,79 | R$ 717,50 |
Claudinho | 8 | R$ 17.810,83 | R$ 1.603,03 |
Eduardo Godinho | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fábio Macedo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Helinho do Sindicato | 3 | R$ 6.863,78 | R$ 477,75 |
Jairo | 1 | R$ 3.383,29 | R$ 304,50 |
Jean | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Jorge Eduardo | 4 | R$ 4.744,37 | R$ 371,00 |
Dr.José Antônio | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Lia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Marco Aurélio | 1 | R$ 3.577,72 | R$ 322,02 |
Sgt. Thimoteo | 2 | R$ 4.161,06 | R$ 402,50 |
Folha de Rescisão Mai/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 16h36
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Encargos |
---|---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 2 | R$ 3.227,71 | R$ 164,50 |
Dra.Cássia | 3 | R$ 8.469,88 | R$ 686,70 |
Chapinha do Sindicato | 1 | R$ 155,56 | R$ 14,00 |
Claudinho | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Eduardo Godinho | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fábio Macedo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Helinho do Sindicato | 2 | R$ 10.019,40 | R$ 533,75 |
Jairo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Jean | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Jorge Eduardo | 2 | R$ 2.774,96 | R$ 183,75 |
Dr.José Antônio | 1 | R$ 894,42 | R$ 80,50 |
Lia | 2 | R$ 4.822,16 | R$ 434,01 |
Marco Aurélio | 1 | R$ 777,76 | R$ 70,00 |
Sgt. Thimoteo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Folha de Rescisão Jun/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
19/11/2015 10h02
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Valor Patronal |
---|---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 2 | R$ 3.499,96 | R$ 399,01 |
Dra.Cássia | 4 | R$ 5.736,03 | R$ 516,25 |
Chapinha do Sindicato | 4 | R$ 4.622,19 | R$ 280,00 |
Claudinho | 2 | R$ 2.133,32 | R$ 336,00 |
Eduardo Godinho | 1 | R$ 2.333,30 | R$ 210,01 |
Fábio Macedo | 5 | R$ 15.288,72 | R$ 1.386,04 |
Helinho do Sindicato | 2 | R$ 1.424,98 | R$ 152,25 |
Jairo | 1 | R$ 466,66 | R$ 42,00 |
Jean | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Jorge Eduardo | 7 | R$ 11.433,23 | R$ 1.449,00 |
Dr.José Antônio | 3 | R$ 4.999,97 | R$ 378,00 |
Lia | 3 | R$ 4.319,39 | R$ 288,75 |
Marco Aurélio | 1 | R$ 6.070,50 | R$ 703,15 |
Sgt. Thimoteo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Folha de Rescisão Jul/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
19/11/2015 10h50
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Valor Patronal |
---|---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 3 | R$ 8.616,65 | R$ 535,50 |
Dra.Cássia | 2 | R$ 2.833,32 | R$ 525,00 |
Chapinha do Sindicato | 4 | R$ 2.585,76 | R$ 317,45 |
Claudinho | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Eduardo Godinho | 3 | R$ 8.549,90 | R$ 906,51 |
Fábio Macedo | 2 | R$ 5.394,36 | R$ 465,51 |
Helinho do Sindicato | 8 | R$ 7.272,12 | R$ 596,75 |
Jairo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Jean | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Jorge Eduardo | 5 | R$ 6.066,58 | R$ 504,00 |
Dr.José Antônio | 1 | R$ 1.512,37 | R$ 175,00 |
Lia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Marco Aurélio | 4 | R$ 7.894,40 | R$ 822,50 |
Sgt. Thimoteo | 6 | R$ 18.316,38 | R$ 1.648,52 |
Folha de Rescisão Ago/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
19/11/2015 11h27
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Valor Patronal |
---|---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 2 | R$ 4.166,60 | R$ 343,00 |
Dra.Cássia | 4 | R$ 8.827,64 | R$ 794,50 |
Chapinha do Sindicato | 4 | R$ 4.430,50 | R$ 302,75 |
Claudinho | 3 | R$ 1.844,44 | R$ 238,00 |
Eduardo Godinho | 1 | R$ 1.866,64 | R$ 168,00 |
Fábio Macedo | 1 | R$ 738,89 | R$ 66,50 |
Helinho do Sindicato | 2 | R$ 1.127,78 | R$ 101,50 |
Jairo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Jean | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Jorge Eduardo | 6 | R$ 9.022,08 | R$ 812,00 |
Dr.José Antônio | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Lia | 1 | R$ 7.777,72 | R$ 392,01 |
Marco Aurélio | 2 | R$ 1.591,64 | R$ 159,25 |
Sgt. Thimoteo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Folha de Rescisão Set/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
19/11/2015 11h52
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Valor Patronal |
---|---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Dra.Cássia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chapinha do Sindicato | 1 | R$ 8.088,78 | R$ 728,02 |
Claudinho | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Eduardo Godinho | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fábio Macedo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Helinho do Sindicato | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Jairo | 2 | R$ 6.169,36 | R$ 600,25 |
Jean | 1 | R$ 2.722,19 | R$ 245,00 |
Jorge Eduardo | 4 | R$ 4.463,85 | R$ 491,75 |
Dr.José Antônio | 1 | R$ 816,66 | R$ 73,50 |
Lia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Marco Aurélio | 1 | R$ 699,99 | R$ 63,00 |
Sgt. Thimoteo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Folha de Rescisão Out/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
19/11/2015 14h12
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Valor Patronal |
---|---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | 2 | R$ 12.113,79 | R$ 922,25 |
Dra.Cássia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Chapinha do Sindicato | 1 | R$ 466,66 | R$ 42,00 |
Claudinho | 1 | R$ 1.555,54 | R$ 140,00 |
Eduardo Godinho | 1 | R$ 2.099,97 | R$ 189,00 |
Fábio Macedo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Helinho do Sindicato | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Jairo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Jean | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Jorge Eduardo | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Dr.José Antônio | 2 | R$ 1.944,41 | R$ 175,00 |
Lia | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Marco Aurélio | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sgt. Thimoteo | 2 | R$ 11.858,31 | R$ 1.125,25 |
Folha de Rescisão Nov/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 14h35
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Valor Patronal |
---|---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | R$ | R$ | |
Dra.Cássia | R$ | R$ | |
Chapinha do Sindicato | R$ | R$ | |
Claudinho | R$ | R$ | |
Eduardo Godinho | R$ | R$ | |
Fábio Macedo | R$ | R$ | |
Helinho do Sindicato | R$ | R$ | |
Jairo | R$ | R$ | |
Jean | R$ | R$ | |
Jorge Eduardo | R$ | R$ | |
Dr.José Antônio | R$ | R$ | |
Lia | R$ | R$ | |
Marco Aurélio | R$ | R$ | |
Sgt. Thimoteo | R$ | R$ |
Folha de Rescisão Dez/2015
por Maximiliano Moreira Rodrigues
—
última modificação
18/11/2015 14h36
Gabinete do Vereador | Total Funcionário | Valor Pago | Valor Patronal |
---|---|---|---|
Carlinhos Santo Antônio | R$ | R$ | |
Dra.Cássia | R$ | R$ | |
Chapinha do Sindicato | R$ | R$ | |
Claudinho | R$ | R$ | |
Eduardo Godinho | R$ | R$ | |
Fábio Macedo | R$ | R$ | |
Helinho do Sindicato | R$ | R$ | |
Jairo | R$ | R$ | |
Jean | R$ | R$ | |
Jorge Eduardo | R$ | R$ | |
Dr.José Antônio | R$ | R$ | |
Lia | R$ | R$ | |
Marco Aurélio | R$ | R$ | |
Sgt. Thimoteo | R$ | R$ |